|
第10回全国こども陶芸展inかさま

A部門入賞者
| 賞名 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
| 文部科学大臣奨励賞 | 桐井 大翔 | 神栖市立軽野小学校 | 3 |
| 茨城県知事賞 | 當銘 由薫 | 沖縄県浦添市立仲西小学校 | 3 |
| 茨城県教育長賞 | 太田 和孝 | 牛久市立向台小学校 | 3 |
| 茨城県陶芸美術館長賞 | 小泉 ヒカル | 神栖市立柳川小学校 | 3 |
| 茨城新聞社長賞 | 青木 建大朗 | 笠間市立稲田小学校 | 3 |
| 笠間市長賞 | 山城 文紘 | 沖縄県那覇市立泊小学校 | 3 |
| 笠間市教育長賞 | 末野 秀尚 | 牛久市牛久第二小学校 | 2 |
茨城県工業技術センター 窯業指導所長賞 | 横峯 政伸 | 鹿児島県鹿児島市立牟礼岡小学校 | 3 |
| 茨城工芸会長賞 | 平 真緒 | 石岡市立恋瀬小学校 | 3 |
| 笠間焼協同組合理事長賞 | 中野 愛子 | 牛久市立向台小学校 | 2 |
| 笠間日動美術館長賞 | 神崎 舜 | 神栖市立横瀬小学校 | 2 |
| NHK水戸放送局長賞 | 大槻 彩乃 | 神栖市立大野原小学校 | 2 |
| 優秀賞・1 | 窪木 雄也 | 日立市立大久保小学校 | 3 |
| 優秀賞・2 | 大津 遥矢 | 常陸太田市立西小沢小学校 | 2 |
| 優秀賞・3 | 古家 麗 | 小美玉市立小川小学校 | 3 |
| 優秀賞・4 | 高野 陸斗 | 鹿嶋市立三笠小学校 | 2 |
| 優秀賞・5 | 飯田 清楽 | 神栖市立大野原西小学校 | 3 |
| 優秀賞・6 | 渡辺 大夢 | 神栖市立横瀬小学校 | 2 |
| 優秀賞・7 | 長峰 明花 | 神栖市立大野原小学校 | 2 |
| 優秀賞・8 | 根本 采弥 | 石岡市立恋瀬小学校 | 1 |
| 優秀賞・9 | 佐藤 翼 | 沖縄県南城市立大里南小学校 | 3 |
| 優秀賞・10 | 吉田 海杜 | 沖縄県那覇市立松島小学校 | 2 |
| 優秀賞・11 | 富田 希未 | 笠間市立宍戸小学校 | 3 |
| 優秀賞・12 | 小薬 駿 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・1 | 青蛛@颯太 | 北海道美瑛町立美沢小学校 | 2 |
| 選奨・2 | 小滝 陽友 | 城里町立七会東小学校 | 2 |
| 選奨・3 | 大座畑 凛 | 城里町立七会東小学校 | 3 |
| 選奨・4 | 大原 優太 | 小美玉市立小川小学校 | 1 |
| 選奨・5 | 永作 亜優 | 小美玉市立小川小学校 | 3 |
| 選奨・6 | 古川 聖 | 牛久市立中根小学校 | 3 |
| 選奨・7 | 瀧ヶア 遥夏 | 土浦市立神立小学校 | 1 |
| 選奨・8 | 宮澤 沙綾 | 牛久市立牛久小学校 | 3 |
| 選奨・9 | 小室 虎太朗 | 牛久市立岡田小学校 | 2 |
| 選奨・10 | 間瀬 水也美 | 愛知県名古屋市立御器所小学校 | 1 |
| 選奨・11 | 福富 華乃子 | 栃木県栃木市立部屋小学校 | 2 |
| 選奨・12 | 當銘 よしなが | 沖縄県浦添市立仲西小学校 | 1 |
| 選奨・13 | 丹家 佳奈子 | 笠間市立岩間第二小学校 | 3 |
| 選奨・14 | 藤枝 桃加 | 笠間市立宍戸小学校 | 3 |
| 選奨・15 | 仲野 里美 | 笠間市立宍戸小学校 | 3 |
| 選奨・16 | 面川 茜 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・17 | 安見 蒼真 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・18 | 綿引 大翔 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・19 | 小谷 伊武希 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・20 | 米村 卓杜 | 笠間市立笠間小学校 | 3 |
| 選奨・21 | 安西 悟 | 千葉県南房総市立三芳小学校 | 3 |
B部門入賞者
| 賞名 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
| 文部科学大臣奨励賞 | 福富 紗也子 | 栃木県栃木市立部屋小学校 | 4 |
| 茨城県知事賞 | 米出 光一郎 | 石岡市立恋瀬小学校 | 4 |
| 茨城県教育長賞 | 佐藤 幸歩 | 熊本県南関町立第四小学校 | 4 |
| 茨城県陶芸美術館長賞 | 野口 沙椰 | 神栖市大野原小学校 | 6 |
| 茨城新聞社長賞 | 大久保 宥紀 | 鹿児島県鹿児島市立吉野小学校 | 4 |
| 笠間市長賞 | 磯 和佳奈 | 笠間市立稲田小学校 | 5 |
| 笠間市教育長賞 | 大和田 里奈 | 茨城県立盲学校小学部 | 5 |
茨城県工業技術センター 窯業指導所長賞 | 横山 大輝 | 石岡市立石岡小学校 | 6 |
| 茨城工芸会長賞 | 横峯 明歩 | 鹿児島県鹿児島市立牟礼岡小学校 | 5 |
| 笠間焼協同組合理事長賞 | 波多野 静香 | 岡山県備前市立東鶴山小学校 | 4 |
| 笠間日動美術館長賞 | 藤井 慧斗 | 富山県南砺市立井口小学校 | 6 |
| NHK水戸放送局長賞 | 藤井 遥斗 | 富山県南砺市立井口小学校 | 6 |
| 優秀賞・1 | 柏倉 歩 | 北海道美瑛町立美沢小学校 | 6 |
| 優秀賞・2 | 黒川 一樹 | 北海道美瑛町立美沢小学校 | 6 |
| 優秀賞・3 | 大津 一颯 | 常陸太田市立西小沢小学校 | 5 |
| 優秀賞・4 | 松山 実玖 | 笠間市立箱田小学校 | 5 |
| 優秀賞・5 | 平川 竜也 | 神栖市大野原西小学校 | 4 |
| 優秀賞・6 | 白鳥 直樹 | 神栖市大野原西小学校 | 4 |
| 優秀賞・7 | 佐野 太一 | 牛久市立岡田小学校 | 6 |
| 優秀賞・8 | 中村 真大 | 栃木県立国分寺特別支援学校 | 5 |
| 優秀賞・9 | 犬塚 將太 | 佐賀県伊万里市立牧島小学校 | 5 |
| 優秀賞・10 | 井澤 輝 | 千葉県野田市立宮崎小学校 | 6 |
| 優秀賞・11 | 上地 顕永 | 沖縄県浦添市立沢岻小学校 | 5 |
| 優秀賞・12 | 三浦 由紀子 | 神奈川県川崎市立西御幸小学校 | 6 |
| 選奨・1 | 藤岡 空一 | 美瑛町立美沢小学校 | 6 |
| 選奨・2 | 桐山 菜々佳 | 静岡県富士市立丘小学校 | 4 |
| 選奨・3 | 今野 歩 | 城里町立七会東小学校 | 6 |
| 選奨・4 | 戸島 美沙希 | 東京都あきる野市立南秋留小学校 | 5 |
| 選奨・5 | 深谷 朋香 | 笠間市立笠間小学校 | 4 |
| 選奨・6 | 高野 真美 | 鹿嶋市立三笠小学校 | 4 |
| 選奨・7 | 奥村 穣 | 神栖市大野原小学校 | 5 |
| 選奨・8 | 小泉 まどか | 神栖市柳川小学校 | 4 |
| 選奨・9 | 青木 春菜 | 笠間市立南小学校 | 5 |
| 選奨・10 | 鈴木 笙ノ介 | 笠間市立南小学校 | 5 |
| 選奨・11 | 関田 有和 | 笠間市立南小学校 | 5 |
| 選奨・12 | 田村 朋哉 | 笠間市立南小学校 | 5 |
| 選奨・13 | 中澤 未来 | 笠間市立南小学校 | 5 |
| 選奨・14 | 小野ア 結香 | 茨城県立盲学校小学部 | 6 |
| 選奨・15 | 西野 凌世 | ひたちなか市立外野小学校 | 5 |
| 選奨・16 | 太田 実玖 | ひたちなか市立馬渡小学校 | 6 |
| 選奨・17 | 柏 翔一朗 | 桜川市立羽黒小学校 | 5 |
| 選奨・18 | 鶴田 美菜 | 笠間市立北川根小学校 | 6 |
| 選奨・19 | 佐藤 隼 | 笠間市立北川根小学校 | 6 |
| 選奨・20 | 山田 怜奈 | 愛知県瀬戸市立長根小学校 | 6 |
| 選奨・21 | 鈴木 萌香 | 神奈川県川崎市立西御幸小学校 | 5 |
| 選奨・22 | 横田 紗也 | 神奈川県川崎市立西御幸小学校 | 5 |
| 選奨・23 | 臼倉 陽南子 | 神奈川県川崎市立西御幸小学校 | 6 |
| 選奨・24 | 駒ア 陽也 | 笠間市立友部小学校 | 6 |
| 選奨・25 | 加藤 遥香 | 笠間市立友部小学校 | 6 |
| 選奨・26 | 神作 静香 | 千葉県南房総市立三芳小学校 | 6 |
C部門入賞者
| 賞名 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
| 文部科学大臣奨励賞 | 中村 紅葉 | 北海道札幌市立北辰中学校 | 1 |
| 茨城県知事賞 | 横峯 啓 | 鹿児島県鹿児島市立吉田南中学校 | 2 |
| 茨城県教育長賞 | 佐藤 明歩 | 熊本県南関町立南関中学校 | 2 |
| 茨城県陶芸美術館長賞 | 加藤 五常 | 栃木県益子町立益子中学校 | 1 |
| 茨城新聞社長賞 | 内田 英里奈 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 笠間市長賞 | 小林 優里 | 城里町立七会中学校 | 3 |
| 笠間市教育長賞 | 鶴岡 ともか | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
茨城県工業技術センター 窯業指導所長賞 | 石田 将基 | 長野県千曲市立屋代中学校 | 3 |
| 茨城工芸会長賞 | 山 彩都 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 笠間焼協同組合理事長賞 | 井上 絢貴 | 東京都板橋区立板橋第二中学校 | 2 |
| 笠間日動美術館長賞 | 中村 小麦 | 北海道札幌市立北辰中学校 | 3 |
| NHK水戸放送局長賞 | 渕本 実那美 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 優秀賞・1 | 青木 裕子 | 私立茗溪学園中学校 | 1 |
| 優秀賞・2 | 山本 陽裕 | 東京都板橋区立板橋第二中学校 | 3 |
| 優秀賞・3 | 荒井 颯也 | 東京都板橋区立板橋第二中学校 | 2 |
| 優秀賞・4 | 大山 琴未 | 栃木県益子町立益子中学校 | 1 |
| 優秀賞・5 | 菅野 華純 | 栃木県益子町立益子中学校 | 2 |
| 優秀賞・6 | 稲村 鮎華 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 優秀賞・7 | 森 大樹 | 笠間市立東中学校 | 3 |
| 優秀賞・8 | 宮本 広富美 | 龍ヶ崎市立城ノ内中学校 | 2 |
| 優秀賞・9 | 根本 くるみ | 石岡市立有明中学校 | 1 |
| 優秀賞・10 | 山城 大志 | 昭和薬科大学付属中学校 | 1 |
| 優秀賞・11 | 関口 美咲 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 優秀賞・12 | 川ア 光 | 笠間市立友部第二中学校 | 1 |
| 選奨・1 | 諸星 美加 | 神栖私立神栖第四中学校 | 3 |
| 選奨・2 | 渡辺 文哉 | 東京都板橋区立板橋第二中学校 | 3 |
| 選奨・3 | 長田 弥桜 | 栃木県益子町立益子中学校 | 1 |
| 選奨・4 | 高久 愛実 | 栃木県益子町立益子中学校 | 2 |
| 選奨・5 | 小熊 千晶 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・6 | 尾崎 陽海 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・7 | 徳 美幸 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・8 | 古木 茉莉奈 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・9 | 大塚 桃 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・10 | 小關 紗也 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・11 | 柿沢 直哉 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・12 | 河原 梨楽 | 栃木県益子町立益子中学校 | 3 |
| 選奨・13 | 仲野 早登 | 笠間市立東中学校 | 2 |
| 選奨・14 | 菅井 雅浩 | 笠間市立東中学校 | 2 |
| 選奨・15 | 桧山 裕太 | 笠間市立東中学校 | 2 |
| 選奨・16 | 三浦 汰一 | 笠間市立東中学校 | 2 |
| 選奨・17 | 本多 恵美 | 笠間市立南中学校 | 1 |
| 選奨・18 | 大槻 遥 | 笠間市立稲田中学校 | 1 |
| 選奨・19 | 大江 璃恵子 | 私立常総学院中学校 | 2 |
| 選奨・20 | 伊禮 沙希 | 沖縄県うるま市立与勝第二中学校 | 3 |
| 選奨・21 | 下条 美幸 | 笠間市立岩間中学校 | 3 |
| 選奨・22 | 田中 麻菜美 | 笠間市立岩間中学校 | 2 |
| 選奨・23 | 片山 翔 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・24 | 圷 健太 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・25 | 小林 千祥 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・26 | 渡邊 晋太朗 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・27 | 藤枝 憂稀 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・28 | 本郷 裕子 | 笠間市立笠間中学校 | 2 |
| 選奨・29 | 小松 明日香 | 笠間市立友部第二中学校 | 1 |
| 選奨・30 | 山中 優佑 | 笠間市立友部第二中学校 | 1 |
| 選奨・31 | 古川 幹也 | 笠間市立友部第二中学校 | 1 |
|
|
[PR]チューリッヒの自動車保険
|